ÁRAK
| Szolgáltatás | Ár |
| Receptírás (3 db) | 6.000.- |
| Szakorvosi javaslat kiadása gondozott betegeink részére vizsgálat nélkül | 15.000.- |
| Laborlelet konzultáció (bővebb információk IDE kattintva) | 15.000.- |
| Infúzió beadása (hozott gyógyszerrel és orvosi javaslat alapján) | 12.000.-/alkalom |
| Aneszteziológia | |
| Konzultáció | 20.000.- |
| Konzultáció EKG-val | 27.000.- |
| Belgyógyászat | |
| Első vizsgálat | 28.000.- |
| Kontroll vizsgálat ( 3 hónapon belül) | 22.000.- |
| Belgyógyászat-diabetológia | |
| Első vizsgálat | 25.000.- |
| Első vizsgálat+EKG | 28.000.- |
| Kontroll vizsgálat (3 hónapon belül) | 22.000.- |
| Leletbemutatás | 10.000.- |
| Belgyógyászat-gasztroenterológia | |
| Első vizsgálat | 29.000.- |
| Első vizsgálat + hasi UH (Dr. Nagy Ákos György) | 39.000.- |
| Kontroll vizsgálat ( 3 hónapon belül ) | 23.000.- |
| Gyomortükrözés (kérésre bódításban) | 65.000.- |
| Szövettan | 18.000.- |
| Vastagbéltükrözés bódításban | 75.000.- |
| Gyomor és vastagbél együtt | 135.000.- |
| Polyp eltávolítás | 23.000.- |
| Laktózérzékenység H2 kilégzővel történő vizsgálata | 22.000.- |
| Flumazenil beadása | 8.000.- |
| Altatás | 65.000.- |
| Belgyógyászat-kardiológia | |
| Kontroll vizsgálat | 22.000.- |
| Szív UH | 25.000.- |
| Fizikális vizsgálat + EKG+ Szív UH | 42.000.- |
| Kontroll vizsgálat + EKG + Szív UH | 39.000.- |
| Terheléses EKG | 30.000.- |
| ABPM vizsgálat ( 24 órás vérnyomás monitorozás ) | 24.000.- |
| Holter vizsgálat ( 24 órás EKG monitorozás ) | 26.000.- |
| BOSO ( boka-kar index mérés – perifériás érszűkület mérése ) | 10.000.- |
| Leletbemutatás | 15.000.- |
| Testösszetétel mérés | 6.000.- |
| Nyugalmi EKG | 7.000.- |
| Esemény Holter EKG monitorozás | 8.000.-/hét |
| Rövid konzultáció | 15.000.- |
| Bőrgyógyászat | |
| Első vizsgálat | 26.000.- |
| Kontroll vizsgálat | 20.000.- |
| Fibroma, atheroma eltávolítása testtájanként | 30.000. – 50.000.- |
| Helyi érzéstelenítésben anyajegy és szemölcs levétel (vizsgálati díjon felül) | 20.000.- /db |
| Mintavétel (vizsgálati díjon felül) | 5.000.- |
| Bőrgyógyászat – Esztétikai kezelések | |
| Esztétikai konzultáció (kezelések ismertetése, személyre szabása, kezelési terv felállítása, bőrgyógyászati panasz ellátása nélkül) | 24.000.- |
| A kezelések során a konzultációs díj 50%-a a kezelés árából levonásra kerül | |
| Ránctalanító kezelések B.T. hatóanyaggal | |
| Egy régió (szemöldök közötti rész/homlok/szemkörnyék) | 78.000.- |
| Két régió | 105.000.- |
| Három régió (szemöldök közötti rész+homlok+szemkörnyék) | 115.000.- |
| További kiválasztott kiegészítő terület kezelés (szemöldök emelés, áll, bunny, szemöldök, ajaksarok-, orrcsúcsemelés, lipfill) | Egyedi ár |
| Nyakfiatalítás | 78.000.- |
| Barbienyak, trapézizom kezelése | 78.000.- |
| Arcvékonyítás | 78.000.- |
| Szájzúgemelés | 78.000.- |
| Hónalj kezelés nők esetében | 120.000.- |
| Hónalj kezelés férfiak esetében | 140.000.- |
| Mezo B.T. kezelés | |
| Hajhullás | 60.000.- |
| Hőhullámok, régiónként | 50.000.- |
| Arc Skinbooster kezelés+mezo B.T.+BioRePeelC13 (három kezelés egyben javasolt 3-6 havonta, előkezelés nincs) | |
| Alkalmanként | 95.000.- |
| 3 alkalmas kúra | 240.000.- |
| Ránctalanítás hialuronsavval (ajak feletti cigarettaráncok, orr-ajak redő, szarkalábak, homlok, áll, arcfeltöltés) 30 perc | |
| Ráncfeltöltés, arcfiatalítás (1 ml/ampulla) | 120.000.- |
| Szem alatti karikák feltöltése (1 ml/ampulla) | 130.000.- |
| Arcfeltöltés, arcformázás – arccsont kiemelése, arc- és állív kiemelése (1 ml/ampulla) | 120.000.- |
| Szem alatti karikák feltöltése (1 ml/ampulla) | 130.000.- |
| Ajakfeltöltés, ajakformázás (1 ml/ampulla) | 120.000.- |
| Szemkörnyék fiatalítás | 140.000.- |
| Bőrminőségjavító és hajhullás csökkentő, hajerősítő prp kezelés | |
| Egy alkalom | 90.000.- |
| Három alkalmas kúra | 180.000.- |
| Dietetika | |
| Tanácsadás | 15.000.- |
| Endokrinológia | |
| Első vizsgálat | 29.000.- |
| Kontroll vizsgálat | 22.000.- |
| Érsebészet | |
| Első vizsgálat | 31.000.- |
| Kontroll vizsgálat ( 3 hónapon belül ) | 24.000.- |
| Fül-orr-gégészet | |
| Első vizsgálat | 22.000.- |
| Kontroll vizsgálat ( 3 hónapon belül ) | 20.000.- |
| Dr. Medveczki Zoltán PHD | |
| Orr-melléküreg ultrahang | 8.000.- |
| Audiometria (hallásküszöb vizsgálat) | 10.000.- |
| Tympanometria (középfül nyomás mérés) | 10.000.- |
| Gyermekgyógyászat | |
| Első vizsgálat | 22.000.- |
| Kontroll vizsgálat | 19.000.- |
| Gyermeksebészet | |
| Első vizsgálat | 27.000.- |
| Kontroll vizsgálat | 20.000.- |
| Benőtt köröm eltávolítása rendelés alatt egyoldali (teljes vagy részleges) | 32.000.- |
| Benőtt köröm eltávolítása rendelés alatt kétoldali | 45.000.- |
| Frenulotomia (nyelvfék) megoldása ambulánsan | 32.000.- |
| Hipertonológia | |
| Hipertonológia vizsgálat | 27.000.- |
| Hipertonológia kontroll | 20.000.- |
| Mammográfia-emlődiagnosztika | |
| Mammográfia | 29.000.- |
| Emlő UH | 23.000.- |
| Mammográfia + emlő UH | 45.000.- |
| FTAB ( mintavétel ) | 24.000.- |
| Nefrológia | |
| Első vizsgálat | 30.000.- |
| Kontroll | 25.000.- |
| Neurológia és krónikus fájdalom konzultáció | |
| Első vizsgálat | 27.000.- |
| Kontroll vizsgálat (3 hónapon belül) | 22.000.- |
| Nőgyógyászat | |
| Vizsgálat, szükség esetén ultrahanggal | 26.000.- |
| Kontroll vizsgálat | 22.000.- |
| Kontroll + ultrahang | 24.000.- |
| Nőgyógyászati ultrahang | 24.000.- |
| Vizsgálat + UH + cytológia | 30.000.- |
| Terhesgondozás | 24.000.- |
| Terhességi ultrahangvizsgálatok, beleértve a genetikai ultrahangot is ( gondozott betegeknek) | 26.000.- |
| Ambuláns beavatkozás felára | 10.000.- |
| Méhen belüli fogamzásgátló felhelyezés | 30.000.- |
| Hycosy (petevezeték ultrahangos átjárhatósági vizsgálata) | 78.000.- |
| Cytológia | 5.000.- |
| Liquid based citológia (Dr. Kompanek Márta, Dr. Nagy Sándor) | 8.000.- |
| Orthopédia | |
| Első vizsgálat | 25.000.- |
| Kontroll vizsgálat (3 hónapon belül) | 20.000.- |
| Ízületbe adott injekció | 17.000.- |
| Biovisc Ortho 40 mg hialuronsav injekció | 20.000.- |
| Proktológia | |
| Proktológiai vizsgálat | 33.000.- |
| Kontroll vizsgálat | 22.000.- |
| Rektoszkópia vizsgálat | 35.000.- |
| Ligatúra | 35.000.- |
| Ambuláns műtét | 70.000.- |
| Pszichiátria | |
| Első vizsgálat | 30.000.- |
| Kontroll vizsgálat (1 éven belül) | 25.000.- |
| Pszichoterápia (csak előzetes vizsgálat után) | 28.000.- |
| Pulmonológia, tüdőgyógyászat | |
| Vizsgálat | 26.000.- |
| Kontroll | 20.000.- |
| Spirometria (légzésfunkció) | 9.000.- |
| Radiológiai ultrahang | |
| Hasi áttekintő, kismedencei UH | 22.000.- |
| Lágyrész és here UH | 22.000.- |
| Epehólyag kontrakció | 22.000.- |
| Pajzsmirigy UH | 22.000.- |
| Nyaki verőerek UH | 22.000.- |
| Csecsemő koponya ultrahang (Dr. Málits Erika) | 22.000.- |
| Alsóvégtagi doppler vizsgálat | 22.000.- |
| Mindkét oldali vénás doppler vizsgálat | 30.000.- |
| Sebészet | |
| Első vizsgálat | 27.000.- |
| Kontroll vizsgálat ( 3 hónapon belül ) | 20.000.- |
| Csökkentett kontroll (a műtétet követő második alkalomtól) | 16.000.- |
| Beavatkozás | 24.000.- |
| Szemészet | |
| Első vizsgálat | 23.000.- |
| Amennyiben a gyermeknek szüksége van kiegészítő pupillatágításos vizsgálatra (az alapvizsgálaton felül) | 10.000.- |
| Kontroll vizsgálat ( 3 hónapon belül ) | 21.000.- |
| Fibroma / szemölcs / ciszta / atheroma eltávolítása | 65.000.- |
| Dr Szelp Judit | |
| Első vizsgálat | 29.000.- |
| Kontroll vizsgálat ( 3 hónapon belül ) | 24.000.- |
| Szemészeti lézeres kezelés | 49.000.- |
| OCT vizsgálat | 19.000.- |
| OCT vizsgálat orvosi kiértékelése | 10.000.- |
| Urológia | |
| Első vizsgálat | 24.000.- |
| Vizsgálat ultrahanggal | 33.000.- |
| Kontroll vizsgálat ( 3 hónapon belül ) | 21.000.- |
| Kontroll ultrahanggal | 30.000.- |
| Beavatkozás | 19.000.- |